ADTECH伺服驅動器 QX高性能交流伺服驅動器
2019-11-09 21:17:02
眾為興QX系列高性能交流伺服驅動器融入了當前世界前沿伺服控制技主,其優良的驅動性能達到國際領先水平。擴展性能優異、快速響應、精準定位、振動抑制、自動參數設計、可編程、操作便利、飽和極限提速、電子凸輪、龍門同步、捕捉比較等功能特點,廣泛應用于點膠、機床、機器人、封裝、印刷、切割、貼片、橫織、植毛、彈簧、雕刻、焊接等領域。
QX伺服選型及配套伺服電機
QX驅動器對應多摩川電機編碼器類型選型表 | |||||||
驅動器功率 \ 驅動器類型 | QX驅動器P型 | QX驅動器H型 | 配套電機型號 | ||||
17位ABS | 17位INC | 2500線 | 17位ABS | 17位INC | 2500線 | ||
100W | QX02NPMA | QX02NPMI | QX02NPMD | QX02NHMA | QX02NHMI | QX02NHMD | TS4603 |
200W | TS4607 | ||||||
400W | QX04NPMA | QX04NPMI | QX04NPMD | QX04NHMA | QX04NHMI | QX04NHMD | TS4609 |
750W | QX05NPMA | QX05NPMI | QX05NPMD | QX05NHMA | QX05NHMI | QX05NHMD | TS4614 |
1KW | QX06NPMA | QX06NPMI | QX06NPMD | QX06NHMA | QX06NHMI | QX06NHMD | TSM1004 TSM1304 TSM1306 |
2KW | QX10NPMA | QX10NPMI | QX10NPMD | QX10NHMA | QX10NHMI | QX10NHMD | TSM1008 TSM1308 TSM1310 |
3KW | QX15NPMA | QX15NPMI | QX15NPMD | QX15NHMA | QX15NHMI | QX15NHMD | TSM1806 TSM1808 TSM1810 |
命名規則
擴展性能優異
可支持多種類型編碼器;可支持各種類型電機。
快速響應
采用獨特的伺服控制執行引擎,大幅提高運算速度,實現2.6KHz速度響應頻率;憑借卓越的速度響應特性,極大縮短整定時間。
精準定位
在整定時間0~2ms內,位置定位偏差不超過±2個脈沖,實現高精準定位。
振動抑制
采用陷波濾波技術,分別實現機械高/低頻共振抑制;引進獨特的反相疊加算法,實現運動末端振動抑制。
自動參數設計
自動增益算法——優化控制參數;系統頻響分析算法——全自動設計控制參數。
可編程
支持可編程功能,實現運動控制的二次開發;在某些應用場合中,可完全取代控制器。
操作便利
免安裝版調試軟件,可支持中、英兩種語言;嵌入多個示波器,實時監控調整狀態,可瞬時完成確認。
飽和極限提速
采用獨特的算法,實現飽和工況下極限速度提升15%。
電子凸輪
引進全新的電子凸輪功能,設計電子凸輪表,實現主從控制模式,輕松解決各種復雜加工問題。
龍門同步
采用MIMO算法,實現雙軸精準同步控制,適用于龍門系統。
捕捉比較
結合高速捕捉和比較觸發功能,實現復雜工序的精確時序控制。
其它功能
多功能實時監視;故障智能診斷;支持高精度編碼器;安全轉矩切斷;螺距補償。
QX系列伺服驅動器 | 規格 | P型 | H型 | C型 | ||
基本規格 | 控制方式 | IGBT PWM控制 正弦波電流驅動 | ● | ● | ● | |
主電源 (線電壓) | 常規功率驅動器 | AC220V(1Φ或者3Φ) | ||||
大功率驅動器 | AC380V(3Φ) | |||||
通用規格 | 位置控制 | 指令控制方式 | 外部脈沖或內部命令 | ● | ● | ● |
外部指令脈沖類型 | 方向+脈沖 | |||||
電子齒輪比 | 1/65536 ≤ 電子齒輪比 < 256 | |||||
速度或轉矩控制 | 指令控制方式 | 外部模擬電壓命令 | ||||
輸入電壓范圍 | -12 ~ 12V | |||||
輸入阻抗 | 約10KΩ | |||||
功能表 | 數字按鍵板及操作 | 6位數碼顯示管,4個功能鍵 | ● | ● | ○ | |
高速CAN通信 | 通信帶寬可達1Mbps | ● | ● | ○ | ||
USB2.0通信 | 內置USB-UART轉換器 | — | ● | ○ | ||
RS232通信 | RS232串口直接通信 | ● | ● | ○ | ||
全閉環 | 接收負載端反饋信號,實現完全閉環控制 | — | ● | ○ | ||
電子凸輪 | 實現主/從控制模式 | — | ● | ○ | ||
外部模擬量監控 | 可監控速度、位置、電流、電壓等 | — | ● | ○ | ||
螺距補償 | 實時彌補機械系統的螺矩誤差 | ● | ● | ○ | ||
自動參數設計 | 自動增益或頻響分析設計驅動器控制參數 | ● | ● | ○ | ||
振動抑制 | 機械系統共振抑制 | ● | ● | ○ | ||
運動末端振動抑制 | — | ● | ○ | |||
可編程 | 編譯指定命令實現運動控制 | — | ● | ○ | ||
龍門同步 | 雙軸剛性連接同步運行 | — | ● | ○ | ||
擴展功能 | 可擴展編程運行存儲空間 | — | ● | ○ | ||
可擴展支持編碼器類型 | ● | ● | ○ | |||
增益切換 | 可執行5級增益切換 | ● | ● | ○ | ||
原點復歸機能 | 自動運行至設備原點 | — | ● | ○ | ||
定位完成判斷 | 0~5000Pulse | ● | ● | ○ | ||
前饋增益補償 | 速度前饋、加速度前饋 | ● | ● | ○ | ||
正/反限位 | 軟、硬件皆可實現 | ● | ● | ○ | ||
動態制動 | 消耗系統急停再生能量 | ● | ● | ○ | ||
再生處理 | 外接再生制動電阻 | ● | ● | ○ | ||
保護功能 | 過電流、過電壓、再生故障、編碼器異常等報警 | ● | ● | ○ |
廣泛應用于點膠、機床、機器人、封裝、印刷、切割、貼片、橫織、植毛、彈簧、雕刻、焊接等領域。